КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
305007, г.Курск,
ул.Сумская, д.45а
okb@sovtest.ru
CALL-центр (поликлиника):
(4712) 46-45-46
Справочная по платным услугам: (4712) 35-95-57
Приемная главного врача: (4712) 35-97-06
Справочная больницы: (4712) 35-95-74
МЕНЮ
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
МЕНЮ

Показатели работы

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
число посещений всего: 203 724 200 856 198 421 199 067 141 753 247 694
из них в консультативной поликлинике 185 135 181 338 177 436 180 415 121 447 152 136

Основные показатели деятельности круглосуточного стационара

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Пролечено пациентов 26 024 26 177 26 675 26 550 21 439 28  620
Занятость койки 340,6 344,6 346,9 339,5 227,5 229,7
Среднее пребывание больного 12,6 12,7 12,5 12,5 10,1 7,6
Оборот койки 27,0 27,2 28,3 27,7 23,4 30.3
Летальность 2,4 2,4 2,3 2,3 4,7 4,1

Количество выполненных межотделенческих консультаций

Консультации по стационару 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Всего 22 789 23 969 23 862 25 819 16 173 15 819
Неврологические 2 692 2 764 2 864 2 751 1 548 1 459
Кардиологические 1 666 1 828 1 978 1 934 1 311 1 219
Эндокринологические 2 112 2 227 2 070 2 349 1 512 1 398
Сосудистая  хирургия 1 909 1 956 1 847 2 225 1 298 1 339
ЛОР 2 086 2 218 2 168 2 288 1 340 1 430
Гастроэнтерологические 1 987 2 207 1 961 2 158 1 338 1 497
Пульмонологические 1 160 1 267 1 400 1 548 1 387 1 416

Показатели деятельности приемного отделения

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Госпитализировано 26 009 26 086 26 649 26 569 21 134 28 845
Из них городские жители, % 31,9 31,3 31,4 32,3 41,6 45,9
Оказана амбулаторная помощь пациентам: 12 410 13 210 14 281 12 295 15 041 21 680
Неотложная помощь — количество посещений 13 549 17 243 18 645 16 083 19 020 27 667

Основные показатели деятельности терапевтического стационара в 2021 году

Отделения Число коек Занятость Среднее пребывание Оборот койки Летальность
На конец года Средне-годовых
Кардиологическое 60 53 329,2 6,6 49,1 8,9
Кардиологическое РСЦ 50 45 353,0 8,5 41,6 12,1
Неврологическое 40 40 298,7 9,5 30,8 3,9
Неврологическое для больных с ОНМК 30 30 357,2 8,8 38,5 20,5
Ревматологическое 40 40 127,8 6,2 20,5 0,4
Аллергологическое 25 11 119,1 7,1 16,6
Гастроэнтерологическое 40 40 171,8 7,0 23,8 2,1
Гематологическое 60 60 210,2 9,1 22,9 4,6
Эндокринологическое 35 35 170,8 7,1 21,0 2,2
Пульмонологическое 45 41 193,0 12,1 15,5 12,8
Нефрологическое 35 35 140,7 7,8 17,5 5,0
Реабилитационное 20 20 267,5 12,7 20,4 0,2
Дерматологическое 25 4 251,3 11,7 21,5
Венерологическое 12 2 270,5 12,6 21,5  —
Всего терапия 507 451 227,1 8,3 27,2 6,0

Основные показатели работы хирургического стационара

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество коек 513 510 510 510 440 490
Пролечено пациентов 14 811 15 051 15 284 14 905 12 474 16 336
Занятость койки 341,3 350,9 352,3 341,7 232,2 233,1
Оборот койки 29,2 29,4 30,4 29,8 25,8 33,3
Средний койко-день 11,7 11,9 11,6 11,4 9,0 6,9
Умерло 220 211 229 195 321 423
Общая летальность 1,5 1,4 1,5 1,3 2,5 2,6
Оперировано больных: 13 882 14 068 14 543 14 893 12 632 17 041
из них по ВМП 1 456 1 661 1 902 2 490 2 518 2 771
Количество операций: 23 348 20 753 21 014 22 342 18 523 23 532
из них по ВМП 1 495 1 697 2 106 2 527 2 748 3002
Экстренные операции 6 818 5 515 5 593 6 049 8 128 5 992
Хирургическая активность (%) 79,66 79,78 81,24 82,92 81,42 82,04
Умерло после операций 159 150 175 155 222 307
Послеоперационная летальность (%) 1,33 1,25 1,41 1,25 2,19 2,29
Койко-день до операции 2,49 2,66 2,03 2,09 1,76 1,48
Койко-день после операции 9,45 9,75 7,34 7,39 5,94 4,44
Количество операций на одну койку 33,49 33,38 33,8 35,14 27,73 35,8
% расхождения клинического и

 

патологоанатомического диагнозов

5,2 6,9 4,1 3,8 3,6 5,6

Основные показатели деятельности хирургического стационара в 2021 году

Отделения Число коек Занятость койки Среднее пребывание Оборот койки Летальность
На конец года Средне-годовое
Хирургическое 55 55 280,1 5,9 46,4 3,1
Хирургическое торакальное 25 25 249,0 12,2 20,2 4,4
Сосудистой хирургии 31 31 186,8 6,1 30,2 3,5
Кардиохирургическое 9 9 196,4 4,1 47,2 2,1
Нейрохирургическое 60 60 201,3 9,3 21,5 3,4
Гнойной хирургии 45 45 278,9 13,1 21,2 10,9
Урологическое 60 62 283,7 6,4 43,9 0,8
Травматологическое 30 30 236,1 8,3 27,8 1,2
Ортопедическое 30 30 220,2 6,2 35,5 0,1
Ожоговое 30 24 186,9 8,6 21,6 3,5
Оториноларингологическое 40 45 198,9 5,4 36,7 0,4
Челюстно-лицевой хирургии 40 40 192,5 4,9 39,3 0,4
Колопроктологическое 35 35 196,6 6,1 31,9 2,7
Всего по хирургии 490 491 233,1 6,9 33,3 2,6

Структура оперативных вмешательств

Название операций 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Всего операций 23 348 20 753 21 014 22 342 18 523 23 532
Операции на нервной системе 1 468 1 489 1 418 1 365 1 100 1 262
из них на головном мозге 299 429 222 200 150 205
Операции на эндокринной системе 172 156 166 183 122 139
Операции на органах уха, горла, носа 2 493 2 435 2 645 2 671 1 476 2 136
Торакальные операции 593 692 724 744 643 761
Операции на сердце 1 489 1 553 1 624 2 115 2 243 2 543
При нарушениях ритма — всего 597 572 576 725 613 698
из них: имплантация ЭКС 299 402 409 486 453 521
Коррекция тахиаритмий 248 170 167 239 160 170
Из них катетерных аблаций 124 84 83 116 76 84
По поводу ИБС 892 981 1 048 1 390 1 627 1 844
  из них: ангиопластика коронарных артерий 887 975 1 040 1363 1 577 1 771
из них: со стентированием 852 942 976 1 315 1 532 1 686
Операции на сосудах 6 410 3 400 3 278 3 644 3 602 4 882
в т.ч. на: питающих головной мозг 336 298 327 241 136 232
из них: рентгенэндоваскулярные дилятации 41 18 15 13 1
из них: со стентированием 20 18 15 13 1
Операции на органах брюшной полости 4 678 4 792 4 682 4 673 4 005 4 652
Операции на почках и мочеточниках 1 292 1 255 1 327 1 082 801 1 244
из них: литотрипсии дистанционные 1 102 818 900 714 383 415
Операции на предстательной железе 173 186 191 177 92 171
из них: трансуретральные резекции 78 76 68 62 3 136

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС

N п/п Профиль / Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Абдоминальная хирургия 11 20 17 24 36
2. Гастроэнтерология 4 14 21 18 31
3. Гематология 5 9 11 9 20 18
4. Нейрохирургия 24 60 218 234 220 216
5. Онкология 227 632 767 664 878
6. Оториноларингология 10 22 35 27 41
7. Ревматология 35 100 100 104 168
8. Сердечно-сосудистая хирургия: 1 102 1 268 1 301 1 692 1 879 2 104
  Имплантация кардиостимулятора 302 341 351 389 353 423
  Стентирование коронарных артерий 800 927 950 1 303 1 526 1681
9. Травматология и ортопедия: 251 270 283 279 284 309
  Реконструктивные операции на позвоночнике 1 20 33 29 34 24
  Эндопротезирование тазобедренного сустава 250 250 250 250 250 250
  Операции на костях стоп с использованием аутотрансплантанта 35
10. Торакальная хирургия 30 30 28 28
11. Челюстно-лицевая хирургия 28 30 34 37
12.
Эндокринология
12
  Итого: 1 382 1 894 2 659 3 214 3 302 3 878

 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу  ОМС

Профиль/ Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Эндопротезирование коленного сустава 69 73 183 183 195 195
Имплантация трехкамерного кардиовертера — дефибрилятора 4 5

Малоинвазивные вмешательства в отделении РХМДЛ-2 

Вид операции 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Малоинвазивные вмешательства 4 014 3 962 3 673 3 759 3 700 5 710
из них
под контролем УЗИ:
4 014 3 962 3 673 3 759 3 700 5 710

Эндоскопические исследования и операции

Вид операции 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Эндоскопические исследования 20 832 20 168 21 320 16 240 10 187 13 057
Эндоскопические операции 3 202 3 622 3 717 4 008 4 188 6 225
Эндосонографические исследования 214 262 128 219 161 326

Основные показатели работы  анестезиолого-реанимационной службы

Показатели 2016 2017 2018 2019  2020  2021
Количество анестезиологических пособий 15 258 17 063 17 041 17 831 14 929 18 914
Количество наркозов на врача 522 550 528 544 463 635

Основные показатели работы ОРИТ

Показатели 2016 2017 2018 2019  2020  2021
Пролечено пациентов 1 989 2 121 2 082 2 260 2 266 1 994
Занятость койки 304,7 324,1 272,8 276,0 345,7 333,2
Среднее пребывание 4,8 4,7 4,1 3,8 4,73 5,18
Летальность 16,8 14,7 17,7 14,9 23,08 31,14

Количество выполненных диагностических исследований и лечебных процедур и манипуляций

Выполнено: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Лабораторных исследований 1 667 187 1 676 338 1 690 925 1 710 347 1 153 020 1 553 003
Функциональных 74 416 78 514 72 022 73 706 60 477 131 667
Рентгенологических 44 344 49 800 55 975 51 904 51 450 66 897
РКТ исследований 7 290 6 489 5 870 6 833 14 947 16 280
МРТ исследований 3 871 4 578 4 486 4 396 2 701 2 545
УЗ-исследований 136 336 149 617 133 416 134 481 156 871 159 599
Физиотерапевтических процедур 249 280 238 349 228 687 215 594 142 890 185 909
Трансфузиологические операции 3 973 5 012 4 847 5 467 3 665 2 092
Сеансов гемодиализа 9 111 9 068 9 129 9 065 9 108 8 872

Оказание скорой специализированной медицинской помощи

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число выездов  4 332 4 290 4 578 4 907 4 034 4 406
Выехало врачей 4 533 4 454 4 753 5 090 4 206 4 371
Проконсультировано пациентов 4 332 4 290 4 835 5 204 4 162 4 407
Проведено операций 732 689 850 1 239 814 474
Транспортировано пациентов 325 299 342 328 371 438

                                                                            

Организационно-методический отдел ОБУЗ «КОМКБ» (выездная работа)

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число бригадных выездов                                              24 24 25 28 9 21
Выехало врачей 128 91 89 116 22 77
Проконсультировано пациентов 1 557 1 428 1 336 1 723 134 1 046
Проведено конференций в ЦРБ 24 22 23 23 2 12
Работа мобильного диагностического комплекса (МДК) Выполнено 114 выездов МДК
в 15 районов области.
Осмотрено
5 965 человек.
Выполнено 129 выездов МДК
в 14 районов области.
Осмотрено
6 561 человек.
Выполнено 42 выезда МДК
в 4 района области.
Осмотрено
2 524 человека.
Выполнено 105 выездов МДК
в 11 районов области.
Осмотрено
5 061 человек.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Вход на сайт

CALL-центр (поликлиника):
Справочная по платным услугам:
Приемная главного врача:
305007, г.Курск,
ул.Сумская, д.45а
okb@sovtest.ru
Image
Image